62.5%
Средняя загрузка · год
Годовой отчёт · Estate Market · 01.06.2025 – 31.05.2026
Kuwarasan A Pramana Experience
Tegallalang, Gianyar · 4 объектов · данные Booking.com через Estate Market
$640
Maximum daily rate
Presidential Suite with Free Benefit
81%
Highest occupancy
Suite with Pool View with Free Benefit
Сводка по отелю · все объекты
ADR и загрузка по месяцам
Выручка и чистая прибыль по месяцам
| Месяц | ADR | Загрузка | Выручка | Прибыль (44%) |
|---|
| Июнь 2025 | $367 | 92% | $40,162 | $17,671 |
| Июль 2025 | $417 | 74% | $33,029 | $14,533 |
| Август 2025 | $463 | 90% | $50,337 | $22,148 |
| Сентябрь 2025 | $415 | 88% | $41,562 | $18,287 |
| Октябрь 2025 | $396 | 80% | $36,069 | $15,870 |
| Ноябрь 2025 | $356 | 56% | $21,292 | $9,368 |
| Декабрь 2025 | $383 | 53% | $24,495 | $10,778 |
| Январь 2026 | $358 | 16% | $7,018 | $3,088 |
| Февраль 2026 | $345 | 37% | $11,504 | $5,062 |
| Март 2026 | $360 | 43% | $15,065 | $6,629 |
| Апрель 2026 | $340 | 51% | $18,154 | $7,988 |
| Май 2026 | $346 | 69% | $25,485 | $11,213 |
Детализация по объектам
ОБЪЕКТ 1Suite with Pool View with Free Benefit
$186 · 81%+
ОБЪЕКТ 2Suite with Paddy View with Free Benefit
$247 · 64%+
ОБЪЕКТ 3One Bedroom Pool Villa with Free Benefit
$443 · 58%+
ОБЪЕКТ 4Presidential Suite with Free Benefit
$640 · 47%+
ADR и загрузка по месяцам
Выручка и чистая прибыль по месяцам
| Месяц | ADR | Загрузка | Выручка | Прибыль (44%) |
|---|
| Июнь 2025 | $205 | 94% | $5,814 | $2,558 |
| Июль 2025 | $212 | 95% | $6,204 | $2,730 |
| Август 2025 | $215 | 96% | $6,419 | $2,824 |
| Сентябрь 2025 | $203 | 98% | $5,930 | $2,609 |
| Октябрь 2025 | $192 | 97% | $5,776 | $2,541 |
| Ноябрь 2025 | $180 | 89% | $4,811 | $2,117 |
| Декабрь 2025 | $191 | 92% | $5,437 | $2,392 |
| Январь 2026 | $178 | 14% | $795 | $350 |
| Февраль 2026 | $162 | 69% | $3,132 | $1,378 |
| Март 2026 | $173 | 70% | $3,729 | $1,641 |
| Апрель 2026 | $163 | 63% | $3,089 | $1,359 |
| Май 2026 | $154 | 89% | $4,232 | $1,862 |
ADR и загрузка по месяцам
Выручка и чистая прибыль по месяцам
| Месяц | ADR | Загрузка | Выручка | Прибыль (44%) |
|---|
| Июнь 2025 | $272 | 94% | $7,671 | $3,375 |
| Июль 2025 | $280 | 89% | $7,712 | $3,393 |
| Август 2025 | $331 | 95% | $9,745 | $4,288 |
| Сентябрь 2025 | $277 | 95% | $7,855 | $3,456 |
| Октябрь 2025 | $261 | 87% | $7,030 | $3,093 |
| Ноябрь 2025 | $234 | 39% | $2,730 | $1,201 |
| Декабрь 2025 | $252 | 18% | $1,425 | $627 |
| Январь 2026 | $234 | 19% | $1,368 | $602 |
| Февраль 2026 | $196 | 43% | $2,385 | $1,049 |
| Март 2026 | $219 | 52% | $3,554 | $1,564 |
| Апрель 2026 | $204 | 52% | $3,186 | $1,402 |
| Май 2026 | $203 | 90% | $5,650 | $2,486 |
ADR и загрузка по месяцам
Выручка и чистая прибыль по месяцам
| Месяц | ADR | Загрузка | Выручка | Прибыль (44%) |
|---|
| Июнь 2025 | $431 | 93% | $12,079 | $5,315 |
| Июль 2025 | $480 | 68% | $10,076 | $4,433 |
| Август 2025 | $571 | 94% | $16,670 | $7,335 |
| Сентябрь 2025 | $467 | 89% | $12,520 | $5,509 |
| Октябрь 2025 | $442 | 79% | $10,844 | $4,771 |
| Ноябрь 2025 | $405 | 63% | $7,689 | $3,383 |
| Декабрь 2025 | $456 | 45% | $6,394 | $2,813 |
| Январь 2026 | $407 | 13% | $1,682 | $740 |
| Февраль 2026 | $403 | 4% | $403 | $177 |
| Март 2026 | $416 | 30% | $3,868 | $1,702 |
| Апрель 2026 | $401 | 66% | $7,991 | $3,516 |
| Май 2026 | $433 | 48% | $6,411 | $2,821 |
ADR и загрузка по месяцам
Выручка и чистая прибыль по месяцам
| Месяц | ADR | Загрузка | Выручка | Прибыль (44%) |
|---|
| Июнь 2025 | $559 | 87% | $14,598 | $6,423 |
| Июль 2025 | $695 | 42% | $9,037 | $3,976 |
| Август 2025 | $734 | 77% | $17,503 | $7,701 |
| Сентябрь 2025 | $712 | 71% | $15,257 | $6,713 |
| Октябрь 2025 | $687 | 58% | $12,419 | $5,464 |
| Ноябрь 2025 | $606 | 33% | $6,062 | $2,667 |
| Декабрь 2025 | $634 | 57% | $11,239 | $4,945 |
| Январь 2026 | $614 | 17% | $3,173 | $1,396 |
| Февраль 2026 | $620 | 32% | $5,584 | $2,457 |
| Март 2026 | $631 | 20% | $3,914 | $1,722 |
| Апрель 2026 | $592 | 22% | $3,888 | $1,711 |
| Май 2026 | $593 | 50% | $9,192 | $4,044 |